Bereit für adrenalintreibenden Fahrspaß? Wenn Du einen leistungsstarken und flexiblen Außenborder für dein Sportboot suchst, ist der V MAX SHO 150hp die perfekte Wahl!
Kerndaten
- Hubraum
- 2.785 cm³
- Propellerwellen-Leistung bei mittlerer Drehzahl
- 110,3 kW/150 PS
- Gewicht ohne Propeller
- 223kg
Preis siehe Produktvarianten
Produktvarianten
|
VF150 L/XA
223 / 227 kg
|
ab 22.375,- EUR |
Technische Daten
| Motortyp | 4-Takt |
| Hubraum | 2.785 cm³ |
| Zylinderanzahl/Anordnung | 4/Inline, 16-Ventil, DOHC mit VCT |
| Bohrung x Hub | 96,0 x 96,2 mm |
| Propellerwellen-Leistung bei mittlerer Drehzahl | 110,3 kW/150 PS |
| Vollgasdrehzahlbereich | 5000 – 6000 U/min |
| Schmierung | Nasssumpf |
| Gemischaufbereitung | Elektronische Benzineinspritzung |
| Zündung/Frühverstellungssystem | Transistor |
| Startsystem | Elektro mit Prime Start™ |
| Getriebeuntersetzung (Zähne) | 2.0 (28/14) |
| Empfohlene Spiegelhöhe des Boots | L: 516 mm/X: 643 mm |
| Ölwanneninhalt | 4,5 l/4,3 l |
| Gewicht ohne Propeller | 223kg |
| Steuerung | Fernbedienung |
| Trimm- und Kippanlage | Elektrohydraulische Trimm- und Kippanlage |
| Lichtmaschinenspule/Lichtmaschine | 12 V – 50 A mit Gleichrichter/Regler |
| elektronische Diebstahlsicherung (Y-COP) | Y-COP optional |
| Propeller | Optional |
| variable Trolling-Drehzahl | mit DNG Instrumenten oder Multifunktionspinne |
| Tilt limitter | Optional |
| SDS - System für leises Schalten | Optional |
Einige Abbildungen zeigen die Produkte mit aufpreispflichtigen Extras. Die auf den Fotos gezeigte Version kann mit aufpreispflichtigem Yamaha Zubehör oder mit Bauteilen anderer Hersteller ausgestattet sein. Alle Text-Details dienen der allgemeinen Information. Die Spezifikationen und das Aussehen von Yamaha Produkten, Yamaha Zubehör und Ausstattungsdetails anderer Zubehörhersteller können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Zubehör, das nicht von Yamaha stammt, wurde komplett von Fremdherstellern entwickelt und produziert. Yamaha garantiert nicht die Verfügbarkeit der gezeigten Produkte.

